広島県の有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、ケアハウス、グループホームなど高齢者の方向け住宅施設をマップで探すサイトです。
トップページ [Powered by 有料老人ホームご案内ネット]
マップで探す有料老人ホーム[広島県版]サイトに現在登録されている市町村別登録数一覧です。
各市町村名リンクより各市町村一覧へ移動します。
市町村 | 有料老人ホーム | 特養 | 養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | その他 | |
あ | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 10 | 2 | 5 | 12 | 14 | |
か | 5 | 15 | 3 | 7 | 15 | 29 | |
さ | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
た | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
は | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
| 5 | 9 | 1 | 0 | 6 | 14 | |
| 36 | 44 | 8 | 10 | 90 | 65 | |
| 20 | 21 | 1 | 6 | 68 | 42 | |
| 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
ま | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | |
| 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
や | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
地図には最大100件までが表示されます。100件以上ある場合は条件を絞り込んでください。
※白抜き文字によるアイコンは無料でお問い合せが可能な施設となっております。